Đèn LED năng lượng mặt trời MDC Đông Dương
Giá: Liên hệ
- Công suất: 20W ~ 80W
- Quang thông: 2000lm ~ 8400lm
- Chip: Cree USA/ Samsung
- Chỉ số tấm pin Mono: 5V/25W ~ 160W
- Pin LiFePO4: 3.2V/20Ah ~ 160Ah
- Chỉ số chống thấm: IP66
- Chỉ số chống va đập: IK08
- Bảo hành: 5 năm
Mô tả
Thông số kỹ thuật đèn năng lượng mặt trời MDC Đông Dương
| Mã sản phẩm | BCT-OLK1.0A | BCT-OLK1.0B | BCT-OLK2.0A | BCT-OLK2.0B | BCT-OLK3.0A | BCT-OLK3.0B |
| Công suất | 20W | 25W | 36W | 56W | 80W | 120W |
| Quang thông | 2000Lm | 2300Lm | 3600Lm | 5800Lm | 8400Lm | 14000Lm |
| Chip | Cree USA/Samsung | Cree USA/Samsung | Cree USA/Samsung | Cree USA/Samsung | Cree USA/Samsung | Cree USA/Samsung |
| Chống va đập | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Chống thấm | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kích thước đèn | 585x260x85mm | 585x260x85mm | 585x260x85mm | 585x260x85mm | 848x288x128mm | 848x288x128mm |
| Tấm pin Mono | 5V/25W | 5V/60W | 5V/90W | 5V/105W | 5V/160W | 5V/180W |
| Kích thước tấm pin | 410x330x25mm | 590x525x30mm | 780x590x30mm | 780x680x30mm | 1134x680x30mm | 1134x730x30mm |
| Pin LiFePO4 | 3.2V/20Ah | 3.2V/25Ah | 3.2V/70Ah | 3.2V/90Ah | 3.2V/160Ah | 3.2V/200Ah |
| Chiều cao lắp đặt | 4-5m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 8-10m | 10-12m |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.